TEC高效直流電機(jī),專(zhuān)為工業(yè)機(jī)器人和移動(dòng)設(shè)備中的高精度速度控制設(shè)計(jì)。支持定制
上一篇
沒(méi)有了
江蘇億控智能裝備有限公司及旗下全 資子公司上海同普電力技術(shù)有限公司 是由具有豐富行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的同濟(jì)大 學(xué)博士生團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)辦的“高新技術(shù)...
TEC高效直流電機(jī),專(zhuān)為工業(yè)機(jī)器人和移動(dòng)設(shè)備中的高精度速度控制設(shè)計(jì)。支持定制
產(chǎn)品介紹
直流電機(jī)因其精確的速度控制和高啟動(dòng)扭矩,廣泛應(yīng)用于工業(yè)和移動(dòng)機(jī)器人。我們的直流電機(jī)采用先進(jìn)的電磁設(shè)計(jì)和優(yōu)質(zhì)材料制造,確保穩(wěn)定的動(dòng)力輸出和高效的能量利用。其簡(jiǎn)單的控制方式便于集成到各種自動(dòng)化系統(tǒng)中。
應(yīng)用場(chǎng)景
· 移動(dòng)機(jī)器人: 直流電機(jī)因其快速啟動(dòng)扭矩和靈活的速度調(diào)節(jié),廣泛應(yīng)用于AGV(自動(dòng)導(dǎo)引車(chē))和AMR(自主移動(dòng)機(jī)器人)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制中。
· 無(wú)人運(yùn)輸車(chē)輛: 在倉(cāng)庫(kù)和工廠的運(yùn)輸機(jī)器人中,直流電機(jī)提供可靠的動(dòng)力來(lái)源,確保在復(fù)雜環(huán)境中的精確運(yùn)動(dòng)。
六大質(zhì)量保證
產(chǎn)品參數(shù)(規(guī)格)
Product Model | TEC-75 | TEC-85 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
功率 (kW) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | |||||||||||
額定扭矩 (Nm) | 0.96 | 0.64 | 0.48 | 0.32 | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 1.43 | 2.39 | 1.59 | 1.19 | 0.8 | 2.55 | 1.91 | 1.27 | 2.63 | 1.75 |
額定速度 (r/min) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
額定電壓 (V) | 24 | 24 | |||||||||||||||
額定電流 (A) | 5.7 | 8.2 | 7.5 | 13 | 20 | 28 | |||||||||||
峰值扭矩 (Nm) | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 8 | 16 | 11 |
轉(zhuǎn)子電阻 (Ω 20°C) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
轉(zhuǎn)子電感 (mH) | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
扭矩常數(shù) (Nm/A) | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) (V/kr/min) | 18 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 |
轉(zhuǎn)子慣量 (Kgm2 x10^-4) | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 143.1 | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 790 | 1027 | 790 | 553 | 553 | 1027 | 790 | 553 | 1027 | 790 |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) (ms) | 6 | 5.9 | 9.2 | 8.6 | 5.9 | 5.7 | 8.6 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 4.4 | 6.9 |
電氣時(shí)間常數(shù) (ms) | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 5 | 3.3 | 5 | 4 |
理論最大加速度 (Rad/s2) | 20103 | 26351 | 23548 | 36097 | 26351 | 37902 | 36097 | 23331 | 23165 | 26507 | 31345 | 41042 | 35164 | 41024 | 41042 | 49227 | 39387 |
重量 (kg) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
常見(jiàn)問(wèn)題
直流電機(jī)與PWM控制器配合使用,可實(shí)現(xiàn)精確的速度調(diào)節(jié),滿(mǎn)足各種移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的需求。
可以通過(guò)增加繞組匝數(shù)或使用高性能磁性材料來(lái)提升電機(jī)的扭矩輸出。
是的,我們的直流電機(jī)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,適合長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)運(yùn)行,同時(shí)保持高效和穩(wěn)定,非常適用于工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備。
沒(méi)有了